










| Event | Date* | Location |
| 1Q2013 Investor Conference | April 30, 2013 | Taipei, Taiwan |
| 2Q2013 Investor Conference | ─ | Taipei, Taiwan |
| 3Q2013 Investor Conference | ─ | Taipei, Taiwan |
| 4Q2013 Investor Conference | ─ | Taipei, Taiwan |
| 2013 Annual General Shareholders' Meeting | June 19, 2013 | Central Taiwan Science Park, No. 2, Jhongke Rd., Situn District, Taichung City, Taiwan R.O.C. Map |
*Quiet period starts two weeks prior to investor conference
| Monthly Sales Announcement | Date* |
| December, 2012 | January 8, 2013 |
| January, 2013 | February 8, 2013 |
| February, 2013 | March 8, 2013 |
| March, 2013 | April 8, 2013 |
| April, 2013 | May 9, 2013 |
| May, 2013 | June 7, 2013 |
| June, 2013 | July 9, 2013 |
| July, 2013 | August 8, 2013 |
| August, 2013 | September 10, 2013 |
| September, 2013 | October 9, 2013 |
| October, 2013 | November 7, 2013 |
| November, 2013 | December 10, 2013 |
| December, 2013 | January 9, 2014 |
*This calendar is subject to change during the year


