友達期以對光電技術的專精與投入,豐富人們的視覺生活,提升智慧財產權的數量及能量,為客戶創造更高品質、更低成本的平面顯示器產品,在TFT-LCD產業中,友達光電屢獲國內外多項肯定:
友達光電55吋4K2K超高解析度裸眼3D電視面板榮獲「2012年SID最佳顯示產品金質獎」。該獎項係由國際資訊顯示學會(Society for Information Display,簡稱SID)所頒發,象徵業界的至高榮譽。
本次榮獲金獎的友達55吋4K2K超高解析度裸眼3D電視面板,是全球首款量產的4K2K超高解析度電視面板,同時也是最大(*)的4K2K超高解析度裸眼3D電視面板,其55吋4K2K超高解析度裸眼3D電視的產品應用,於2011年12月在日本首度亮相。此面板運用友達專有的先進技術,提供卓越且舒適的觀賞經驗。3840x2160相當於四倍Full HD的全高清解析度,能展現最為鮮明逼真的2D畫面。使用者並可輕易切換為3D模式,內建的臉部追蹤攝影機可偵測達9個視點,讓觀賞無死角、呈現最佳畫質。此外,友達獨步業界的裸眼柱狀透鏡式(lenticular lens)3D顯示技術讓觀賞3D影像不再需要戴眼鏡。觀眾可選擇最自在的位置,輕鬆享受愉悅的觀賞體驗。對於合作夥伴而言,該裸眼3D解決方案可輕易結合現有的機構系統,以高度的相容性促進4K2K超高解析度裸眼3D電視面板的量產,開啟全新的裸眼3D世代。
* 根據截至台灣時間2012年6月6日友達所能蒐集之市場資料
友達55吋4K2K超高解析度裸眼3D電視面板介紹影片
| 獲獎年份 | 獎項名稱 |
| 2012 | 榮獲2012/2013 Ocean Tomo 300®專利指數肯定 |
| 2012 | 55吋4K2K超高解析度裸眼3D電視面板榮獲「2012年SID最佳顯示產品金質獎」 |
| 2011 | 智權長羅方禎博士獲頒IEEE「西澤潤一獎」 |
| 2011 | 榮膺中國大陸專利獲證數前五強企業 |
| 2011 | 經濟部智慧財產局公佈99年本國法人專利申請百大排名,友達以671件排名第三,位居台灣光電業之冠 |
| 2010 | 榮獲經濟部工業局「2010平面顯示器元件產品技術獎」(Gold Panel Awards 2010)之「傑出產品獎」及「傑出技術獎」,並獲得「2010平面顯示器產品綠色品質評鑑」授證,持續引領業界的創新技術及綠色思維,再獲肯定 |
| 2009 | 榮獲「2009平面顯示器元件產品技術獎」之「傑出產品獎」、「第十二屆傑出光電產品獎」 |
| 2009 | 榮獲2009/2010 Ocean Tomo 300®專利指數肯定 |
| 2008 | 榮獲「2008平面顯示器元件產品技術獎」之「傑出人士貢獻獎」、「卓越技術獎」與「傑出產品獎」三大獎項、「第十一屆傑出光電產品獎」 |
| 2008 | 數位時代2008台灣科技100強名列第一 |
| 2008 | 美國商業週刊BusinessWeek全球InfoTech 100排名中,友達光電位居全球第53名 |
| 2007 | 榮獲「2007平面顯示器元件產品技術獎」之「廠商產業貢獻獎」 |
| 2007 | 依大陸國家知識產權局統計,名列2006年發明專利申請量之前十大廠商 |
| 2007 | 台灣商業週刊公佈之2006年之台灣專利100强,友達排名第六 |
| 2006 | 榮獲經濟部智慧財產局頒發「2006年國家發明創作獎」貢獻獎金牌 |
| 2006 | 獲得2006平面顯示器元件技術獎之「傑出產品獎」與「傑出人士貢獻獎」 |
| 2005 | 雙面全彩有機發光顯示器技術,獲SID國際資訊顯示學會卓越論文獎 |
| 2005 | 獲得2005平面顯示器元件獎之「卓越技術獎」及「傑出人士貢獻獎」 |
| 2005 | 美國商業專利資料庫(IFI Claims Patent Services)揭露,2004年美國專利成長速度最快的前十家公司中,友達光電名列第五 (年成長率98%) |
| 2004 | 榮獲經濟部頒發第十二屆產業科技發展獎之「卓越成就獎」、「2004平面顯示器元件產品技術獎」之「卓越技術獎」與「傑出人士貢獻獎」 |
| 2004 | 遠見雜誌與資策會合作進行的「智慧資本排行榜」調查中,在研發投資金額部分,友達名列全國第八、居光電業之首 |
| 2004 | 數位時代台灣科技100強名列第六、居光電之首 |
| 2004 | 美國 Business Week 的 InfoTech 100排名,友達名列全球第17,其中"The Best Returns"更獲得全球第二 |
| 2003 | 榮獲「2003平面顯示器元件產品技術獎」之「傑出人士貢獻獎」、「卓越技術獎」及「傑出產品獎」三項大獎,居所有參賽廠商之冠 |
| 2002 | 2002年度國內申請專利件數排名中,友達居平面顯示器產業之冠,較2001年成長250%,其中高達92%為新發明 |
| 2002 | 榮獲「2002平面顯示器元件產品技術獎」之「產業貢獻獎」、「卓越技術獎」、「傑出產品獎」,及經濟部產業科技發展獎之「傑出獎」 |

