| 活動 | 日期 | 地點 |
| 2013年第一季法人說明會 | 2013年4月30日 | 台北 |
| 2013年第二季法人說明會 | ─ | 台北 |
| 2013年第三季法人說明會 | ─ | 台北 |
| 2013年第四季法人說明會 | ─ | 台北 |
| 2013年股東大會 | 2013年6月19日 | 中部科學工業園區管理局會議室 (台中市西屯區中科路2號) 詳細地圖連結 |
*實際召開日期以公開資訊觀測站之公告資訊為準
*緘默期於營運報告公佈前二星期開始
| 每月營業額報告 | 發布日期* |
| 2012年12月 | 2013年1月8日 |
| 2013年1月 | 2013年2月8日 |
| 2013年2月 | 2013年3月8日 |
| 2013年3月 | 2013年4月8日 |
| 2013年4月 | 2013年5月9日 |
| 2013年5月 | 2013年6月7日 |
| 2013年6月 | 2013年7月9日 |
| 2013年7月 | 2013年8月8日 |
| 2013年8月 | 2013年9月10日 |
| 2013年9月 | 2013年10月9日 |
| 2013年10月 | 2013年11月7日 |
| 2013年11月 | 2013年12月10日 |
| 2013年12月 | 2014年1月9日 |
*此行事曆得依情況調整之


