公司简介 | |
公司全名 | 友达光电股份有限公司 |
员工人数 (以2020年1月为准) |
全球超过 38,000 名员工 |
设立日期 | 1996年8月12日 |
主要产品与服务 | 薄膜晶体管液晶显示器 (TFT-LCD)、低温多晶硅(LTPS)、有机发光显示器(AMOLED)及整合式触控解决方案; 太阳能组件及太阳能电站建置服务 |
研发项目 | TFT- LCD, LTPS, AMOLED, 太阳能 |
董事长暨执行长 | 彭双浪 |
总经理暨营运长 | 柯富仁 |
总部 | 台湾新竹市300科学工业园区力行二路1号 |
公司营运涵盖地区 | 台湾、中国大陆、日本、新加坡、韩国、美国、欧洲 |
财务基本资料 | |
股本总市值 (以2020年12月31日为准) |
新台币980.71亿元 |
发行股数 (以2020年12月31日为准) |
9,624,245,115股 |
最近一季获利公告 | 财务报表 |
年营业额 |
![]() |