公司簡介 | |
公司全名 | 友達光電股份有限公司 |
員工人數 (以2017年1月為準) |
全球超過 43,000 名員工 |
設立日期 | 1996年8月12日 |
主要產品與服務 | 薄膜電晶體液晶顯示器 (TFT-LCD)、低溫多晶矽(LTPS)、有機發光顯示器(AMOLED)及整合式觸控解決方案; 太陽能模組及太陽能電廠建置服務 |
研發項目 | TFT- LCD, LTPS, AMOLED, 太陽能 |
董事長暨執行長 | 彭双浪 |
總經理暨營運長 | 蔡國新 |
總部 | 台灣新竹市300科學工業園區力行二路1號 |
公司營運涵蓋地區 | 台灣、中國大陸、日本、新加坡、韓國、美國、歐洲 |
財務基本資料 | |
股本總市值 (以2017年12月31日為準) |
新台幣1,193.4億元 |
發行股數 (以2017年12月31日為準) |
9,624,245,115股 |
最近一季獲利公告 | 友達光電股份有限公司106年第四季財務報表 |
年營業額 |
![]() |