桌上型液晶顯示器應用
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
友達光電桌上型液晶顯示器面板產品包含一般桌上型以及電競、專業、曲面顯示器應用等類別。專業桌上型監視器面板產品具備超高解析度、廣色域及全平面無邊框設計,適用於專業繪圖、影像處理、醫療、影音遊戲及工業用途。友達擁有業界最完整的電競顯示器面板產品線,針對電競玩家需求,領先業界推出全系列整合超高刷新率、大尺寸、高解析度、全平面無邊框及曲面設計等特性的高規電競專用面板,並採用直下式Mini LED背光源的友達AmLED 顯示技術,滿足VESA DisplayHDR最高規範,以超精細高對比畫質和高動態畫面流暢度滿足頂級玩家需求。
*功能規格以實際產品為主,歡迎洽詢
General Monitor Display
Model | Resolution (pixel) | Mode | Stylish Design |
---|---|---|---|
17" / 19" SXGA | 1280 x 1024 | TN | |
19.5" HD / HD+ | 1366 x 768 / 1600 x 900 | TN | |
21.5" Full HD | 1920 x 1080 | TN / AMVA / AHVA | SNB & Bezel-less |
23.8" Full HD / QHD | 1920 x 1080 / 2560 x 1440 | AMVA / AHVA | SNB & Bezel-less |
24" / 25" FHD | 1920 x 1200 | TN | SNB & Bezel-less |
24" WUXGA | 1920 x 1200 | AHVA | SNB & Bezel-less |
27" Full HD | 1920 x 1080 | TN / AMVA / AHVA | SNB & Bezel-less |
Gaming Display
Model | Resolution (pixel) | Mode | Stylish Design | Refresh Rate | AmLED |
---|---|---|---|---|---|
21.5" / 25" FHD | 1920 x 1080 | TN / AHVA | SNB & Bezel-less | Support ≧ 144Hz | |
23.8" FHD | 1920 x 1080 | AMVA / AHVA | SNB & Bezel-less | Support ≧ 144Hz | |
27" Full HD | 1920 x 1080 | TN / AHVA | SNB & Bezel-less | Support ≧ 144Hz | |
27" QHD | 2560 x 1440 | TN / AHVA | SNB & Bezel-less | Support ≧ 144Hz | |
32" QHD | 2560 x 1440 | AHVA | Bezel-less | Support ≧ 144Hz | |
27" / 32" UHD | 3840 x 2160 | AHVA | Bezel-less | Support ≧ 144Hz | |
43" UHD | 3840 x 2160 | AMVA | SNB | Support 144Hz | v |
Curve Display
Model | Resolution (pixel) | Mode | Stylish Design | Refresh Rate | AmLED |
---|---|---|---|---|---|
23.6" / 27" / 31.5" FHD | 1920 x 1080 | AMVA | 16:9 Curved | Support ≧ 144Hz | |
27" / 31.5" QHD | 2560 x 1440 | AMVA | 16:9 Curved | Support ≧ 144Hz | |
30" WFHD | 2560 x 1080 | AMVA | 21:9 Curved | Support ≧ 144Hz | |
34" WQHD | 3440 x 1440 | AMVA | 21:9 Curved | Support ≧ 144Hz |
Creator Display
Model | Resolution (pixel) | Mode | Stylish Design | Refresh Rate | AmLED |
---|---|---|---|---|---|
27" / 32" UHD | 3840 x 2160 | AHVA | Bezel-less | v |